【贵州中公事业单位考试】为各位考生带来消息:2022贵州兴义市、义龙新区事业单位招聘达不到1:2比例的职位 (以缴费人数为准)公示表 (截至7月28日17点),更多 黔西南布依族苗族自治州事业单位招聘相关信息可以查看:贵州事业单位考试资讯。
报考单位及代码 | 报考职位及代码 | 计划招考人数 | 交费人数 |
兴义市教育局 | 22321210201特殊教育学校教师 | 1 | 0 |
兴义市教育局 | 22321210301高中数学教师 | 1 | 0 |
义龙新区教育局 | 22321210802龙广镇第一中学高中数学教师 | 2 | 2 |
兴义市卫生健康局 | 22321310101兴义市妇幼保健院临床医师 | 3 | 1 |
兴义市卫生健康局 | 22321310103兴义市妇幼保健院助产士 | 1 | 0 |
兴义市卫生健康局 | 22321310104兴义市妇幼保健院麻醉医师 | 1 | 1 |
兴义市卫生健康局 | 22321310201兴义市疾病预防控制中心医师 | 6 | 10 |
兴义市卫生健康局 | 22321310301兴义市中医院临床医学 | 5 | 7 |
兴义市卫生健康局 | 22321310302兴义市中医院中医学 | 5 | 4 |
兴义市卫生健康局 | 22321310402兴义市普酮医院(兴义市皮肤病防治站)临床医学 | 2 | 1 |
兴义市人民医院 | 22321310501临床医师 | 15 | 9 |
兴义市人民医院 | 22321310502临床医师 | 16 | 4 |
兴义市人民医院 | 22321310505麻醉医师 | 2 | 1 |
兴义市人民医院 | 22321310506全科医师 | 1 | 0 |
兴义市人民医院 | 22321310508儿科医师 | 3 | 1 |
兴义市卫生健康局 | 22321310105兴义市妇幼保健院妇幼保健管理人员 | 1 | 0 |
兴义市人民医院 | 22321310504核医学科医师 | 1 | 0 |
兴义市人民医院 | 22321310507心电图医师 | 1 | 0 |
兴义市、义龙新区2022年事业单位新增人员公开招聘计划数与报名人数达不到1:2比例的职位 (以缴费人数为准)公示表 (截至2022年7月28日17:00).xls
原标题:兴义市、义龙新区2022年事业单位新增人员公开招聘计划数与报名人数达不到1:2比例的职位 (以缴费人数为准)公示表 (截至2022年7月28日17:00)
文章来源:http://www.gzxy.gov.cn/gzxysite/xysrsj/1342/202207/t20220728_75831518.html
关键词阅读:
Copyright © 1999-2020 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved
全国统一报名专线:400-6300-999 网校报名:400-900-8885 图书订购:400-6509-705
京ICP备10218183号
京ICP证161188号
京公网安备 11010802020593号
出版物经营许可证新出发京批字第直130052号
营业执照 投诉建议:400 6300 999